|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Falls ihr eine Gruppe von 4 oder mehreren Personen sind und keine aufgeführten Daten passen, bitten wir sie uns ihre möglichen Daten mitzuteilen und wir werden versuchen etwas für sie zu arrangieren. |
|||
| Dates | Tour | Days | Availability |
| September 20-24 | Küsten Tour | 5 Tage | 8 Plätze |
| Oktober 3-9 | Wüsten Tour | 7 Tage | 6 Plätze |
| Oktober 18-21 | Wüsten Tour | 4 Tage | 3 Plätze |
| Oktober 25-27 | Atlas Tour | 3 Tage | 2 Plätze |
| November 8-12 | Wüsten Tour | 5 Tage | 8 Plätze |
| November 21-26 | Wüsten Tour | 6 Tage | Full (0 Plätze) |
| Nov 29- Dez 3 | Wüsten Tour (Mini-Dakar) | 5 Tage | 6 Plätze |
| Dezember 13-17 | Wüsten Tour | 5 Tage | 8 Plätze |
| Dez 29- Januar 3 | Wüsten Tour (Rallye) | 5 Tage | 14 Plätze |
Wilderness Wheels Morocco
#61 Hay Al-Qods
45000 Ouarzazate
Morocco
infos@wildernesswheels.com
Ouarzazate Office:
00 212 524 88 81 28
Peter's Mobile:
00 212 668 73 00 08
Brad's Mobile:
00 212 667 05 61 14
Marrakech Office:
00 212 524 33 04 43